top of page

Objekt | Status | Bezeichnung | Geschoss | Fläche | Balkon | Nettomiete | Akonto NK | Bruttomiete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Vermietet | 3.5 Zi-Whg. | EG | 84 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
802 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
803 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 40 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
804 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | EG | 110 m2 | 31 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
805 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
806 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
807 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
808 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
809 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
810 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
811 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
812 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
813 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
814 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
815 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
816 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
817 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
818 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
Miete Einstellplätze
Ein Einstellplatz kostet CHF 130.- / Monat.
Objekt | Status | Bezeichnung | Geschoss | Fläche | Balkon | Nettomiete | Akonto NK | Bruttomiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Vermietet | 3.5 Zi-Whg. | EG | 84 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
802 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
803 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 40 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
804 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | EG | 110 m2 | 31 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
805 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
806 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
807 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
808 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
809 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
810 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
811 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
812 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
813 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
814 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
815 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
816 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
817 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet | |
818 | Vermietet | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | Vermietet | Vermietet | Vermietet |
bottom of page

