top of page
Objekt | Status | Bezeichnung | Geschoss | Fläche | Balkon | Nettomiete | Akonto NK | Bruttomiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Frei | 3.5 Zi-Whg. | EG | 84 m2 | 24 m2 | 1‘550.00 | 180.00 | 1‘730.00 | |
802 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 24 m2 | 1‘730.00 | 250.00 | 1‘980.00 | |
803 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 40 m2 | 1‘740.00 | 250.00 | 1‘990.00 | |
804 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | EG | 110 m2 | 31 m2 | 1‘820.00 | 250.00 | 2‘070.00 | |
805 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘750.00 | 250.00 | 2‘000.00 | |
806 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27m2 | 1‘700.00 | 250.00 | 1‘950.00 | |
807 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘680.00 | 250.00 | 1‘930.00 | |
808 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘800.00 | 250.00 | 2‘050.00 | |
809 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘770.00 | 250.00 | 2‘020.00 | |
810 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘720.00 | 250.00 | 1‘970.00 | |
811 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘700.00 | 250.00 | 1‘950.00 | |
812 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24m2 | 1‘820.00 | 250.00 | 2‘070.00 | |
813 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘790.00 | 250.00 | 2‘040.00 | |
814 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘740.00 | 250.00 | 1‘990.00 | |
815 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘720.00 | 250.00 | 1‘970.00 | |
816 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘840.00 | 250.00 | 2‘090.00 | |
817 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | 2‘400.00 | 300.00 | 2‘700.00 | |
818 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | 2‘400.00 | 300.00 | 2‘700.00 |
SEID IHR INTERESSIERT?
Das Anmeldeformular steht hier in Kürze zum Download zur Verfügung.
Objekt | Status | Bezeichnung | Geschoss | Fläche | Balkon | Nettomiete | Akonto NK | Bruttomiete | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Frei | 3.5 Zi-Whg. | EG | 84 m2 | 24 m2 | 1‘550.00 | 180.00 | 1‘730.00 | |
802 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 24 m2 | 1‘730.00 | 250.00 | 1‘980.00 | |
803 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | EG | 109 m2 | 40 m2 | 1‘740.00 | 250.00 | 1‘990.00 | |
804 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | EG | 110 m2 | 31 m2 | 1‘820.00 | 250.00 | 2‘070.00 | |
805 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘750.00 | 250.00 | 2‘000.00 | |
806 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27m2 | 1‘700.00 | 250.00 | 1‘950.00 | |
807 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘680.00 | 250.00 | 1‘930.00 | |
808 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 1. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘800.00 | 250.00 | 2‘050.00 | |
809 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘770.00 | 250.00 | 2‘020.00 | |
810 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘720.00 | 250.00 | 1‘970.00 | |
811 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘700.00 | 250.00 | 1‘950.00 | |
812 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 2. OG | 110 m2 | 24m2 | 1‘820.00 | 250.00 | 2‘070.00 | |
813 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘790.00 | 250.00 | 2 ‘040.00 | |
814 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘740.00 | 250.00 | 1‘990.00 | |
815 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 109 m2 | 27 m2 | 1‘720.00 | 250.00 | 1‘970.00 | |
816 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | 3. OG | 110 m2 | 24 m2 | 1‘840.00 | 250.00 | 2‘090.00 | |
817 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | 2‘400.00 | 300.00 | 2‘700.00 | |
818 | Frei | 4.5 Zi-Whg. | Attika | 135 m2 | 128 m2 | 2‘400.00 | 300.00 | 2‘700.00 |
bottom of page

